Lockheed Martin
Organization identified through public comments on regulations.gov
Tracked direct giving
$0
Connections
22
Coalition view
Lockheed Martin operates as part of a multi-committee coalition with Lockheed Martin Employees PAC. Combined tracked totals across all coalition members below give the figure most public sources quote (Sludge, JNS, OpenSecrets).
Combined direct giving + IE support
$2,868,000
Combined tracked receipts
$32,145
Federal Contracts and Awards
Federal obligations, FY2015–FY2025
$521.11B
Totals are complete for each fiscal year, as reported by USASpending.gov for LOCKHEED MARTIN CORP and its subsidiaries. Window matches the election cycles this tracker holds FEC data for.
| Fiscal year | Contract obligations | Grant obligations | Other obligations | Total obligated | Top awarding agencies |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025selected | $65.40B | $12.5M | $0 | $65.42B | Defense $63.96B · National Aeronautics and Space Administration $1.34B · Homeland Security $65.0M |
| FY2024 | $32.23B | $5.0M | $0 | $32.23B | Defense $30.93B · National Aeronautics and Space Administration $1.21B · Homeland Security $63.2M |
| FY2023 | $36.17B | $8.4M | $0 | $36.18B | Defense $34.83B · National Aeronautics and Space Administration $1.24B · Homeland Security $63.4M |
| FY2022 | $47.23B | $7.1M | $0 | $47.24B | Defense $45.75B · National Aeronautics and Space Administration $1.35B · Homeland Security $68.1M |
| FY2021 | $41.77B | $14.2M | $398K | $41.78B | Defense $40.02B · National Aeronautics and Space Administration $1.36B · Homeland Security $280.3M |
| FY2020 | $76.56B | $10.3M | $0 | $76.57B | Defense $74.95B · National Aeronautics and Space Administration $1.40B · Homeland Security $92.3M |
| FY2019 | $49.39B | $23.2M | $0 | $49.41B | Defense $47.82B · National Aeronautics and Space Administration $1.36B · Homeland Security $110.8M |
| FY2018 | $41.04B | $31.9M | $0 | $41.07B | Defense $39.46B · National Aeronautics and Space Administration $1.31B · Homeland Security $116.1M |
| FY2017 | $50.48B | $19.3M | $0 | $50.50B | Defense $48.00B · National Aeronautics and Space Administration $1.41B · Transportation $359.9M |
| FY2016 | $44.29B | $22.4M | $0 | $44.31B | Defense $36.25B · Energy $3.00B · National Aeronautics and Space Administration $1.64B |
| FY2015 | $36.40B | $7.3M | $0 | $36.40B | Defense $29.40B · Energy $2.81B · National Aeronautics and Space Administration $1.53B |
Largest contract actions, FY2025
Showing 25 of 232 actions of $250K or more on file here ($40.26B of $65.42B obligated)
| Action date | Obligation | Agency | Award | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | $14.15B | DefenseNavy | N0001923C0003mod P00015 | THIS MODIFICATION DEFINITIZES LOT 18 & 19 AIRCRAFT CLINS | |
| Sep 17, 2025 | $1.95B | DefenseNavy | N0001920C0032mod P00059 | COST AND PRICE CHANGES, EXHIBIT Q UPDATE FOR MCAS MIRAMAR, JRB FT. WORTH, AND GHEDI AB BOD DELAYS. | |
| Sep 29, 2025 | $1.88B | DefenseArmy | W31P4Q24C0022mod P00029 | EXECUTE PHASED ARRAY TRACKING RADAR TO INTERCEPT ON TARGET (PATRIOT) ADVANCED CAPABILITY-3 (PAC-3) MISSILE PRODUCTION BY PROVIDING INCIDENTAL SERVICES, HARDWARE, FACILITIES, EQUIPMENT, AND TECHNICAL, PLANNING, MANAGEMENT, AND MANUFACTURING EFFORTS. | |
| Sep 26, 2025 | $1.71B | DefenseNavy | N0001924C0009mod P00004 | LOT 9-13 CH-53K AIRFRAME MULTIYEAR DEFINITIZATION. | |
| Mar 13, 2025 | $1.44B | DefenseAir Force | FA868224CB001mod P00003 | JOINT AIR-TO-SURFACE STANDOFF MISSILE/LONG RANGE ANTI-SHIP MISSILE - LARGE LOT PROCUREMENT | |
| Oct 23, 2024 | $1.24B | DefenseArmy | W58RGZ22C0010mod P00061 | BLACK HAWK MY X AIRCRAFT PRODUCTION. THIS MODIFICATION EXERCISES OPTIONS TO PROCURE THREE AIRCRAFT FOR THAILAND, 35 AIRCRAFT FOR GREECE, 12 AIRCRAFT FOR AUSTRIA, 12 AIRCRAFT FOR BRAZIL, AND 12 AIRCRAFT FOR SWEDEN. | |
| Jul 31, 2025 | $1.21B | DefenseAir Force | FA862524F3034mod PZ0004 | FY23 C-130J CONGRESSIONAL ADD AIRCRAFT | |
| Jun 6, 2025 | $956.0M | DefenseArmy | W58RGZ25F0182 | MODERNIZED TARGET ACQUISITION DESIGNATION SIGHT/PILOT NIGHT VISION SENSOR (M-TADS/PNVS) INDEFINITE DELIVERY/INDEFINITE QUANTITY II (IDIQ2) | |
| Dec 20, 2024 | $893.6M | DefenseNavy | N0001924C0039mod P00007 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD CY25 SCOPE AND UPDATE ALL RELEVANT ATTACHMENTS, EXHIBIT, CDRLS WHICH ARE HIGHLIGHTED IN SECTION J. | |
| Nov 22, 2024 | $869.9M | DefenseNavy | N0001925C0070 | THE PURPOSE OF THIS CONTRACT IS TO AWARD LONG LEAD FUNDING FOR F-35A, F-35B, AND F-35C AIRCRAFT FOR U.S. SERVICES, NON-DOD PARTNERS, AND FMS CUSTOMERS. | |
| Dec 31, 2024 | $678.4M | DefenseNavy | N0001923F0002mod P00009 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO AWARD MATERIAL MOD 4 AND VARIOUS ADMINISTRATIVE CORRECTIONS TO THE DO. | |
| Mar 11, 2025 | $660.2M | DefenseArmy | W31P4Q24F0165mod P00004 | GUIDED MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (GMLRS) AND LOW COST REDUCED RANGE PRACTICE ROCKET (LCRRPR) FY25 FULL RATE PRODUCTION LOT 20 DELIVERY ORDER. | |
| Jul 31, 2025 | $538.4M | DefenseNavy | N0001925F0090 | THIS CONTRACT PROCURES INITIAL SPARE PARTS FOR FY25 PRODUCTION F-35 AIRCRAFT | |
| Jun 4, 2025 | $461.4M | DefenseNavy | N0001918C1041mod P00037 | CLIN UPDATE | |
| Mar 28, 2025 | $457.3M | DefenseArmy | W31P4Q25F0082 | PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM) FOR FISCAL YEARS (FY) 2025-2029 INDEFINITE DELIVERY/ INDEFINITE QUANTITY (IDIQ) DELIVERY ORDER EOC5. | |
| Jun 30, 2025 | $454.7M | DefenseAir Force | FA880718C0009mod P00182 | GLOBAL POSITIONING SYSTEM III FOLLOW-ON SPACE VEHICLES. | |
| Aug 13, 2025 | $416.0M | DefenseArmy | W31P4Q23C0005mod P00060 | AGMS PY4 | |
| Mar 25, 2025 | $410.1M | DefenseAir Force | FA820523F0501mod P00025 | COMPREHENSIVE F-22 AIR VEHICLE SUSTAINMENT SERVICES. MODIFICATION TO PROVIDE INCREMENTAL FUNDING, PLUS UP FLIGHT HOURS, AND UPDATE THE INCENTIVE PLAN. | |
| Oct 1, 2024 | $329.0M | DefenseNavy | N0038325F0W00 | FY2025 SEAHAWK PBL PERFORMANCE ORDER | |
| Jul 28, 2025 | $284.9M | DefenseMissile Defense Agency | HQ014717C0032mod P00105 | TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) INTERCEPTORS | |
| Aug 8, 2025 | $264.3M | DefenseNavy | N0003022C1025mod P00074 | ARMY - ARMY AUR+CS AND EGSE/MGSE | |
| Sep 30, 2025 | $233.0M | DefenseNavy | N0001925C0009 | NEW CONTRACT FOR IRST RFP 1 | |
| Aug 21, 2025 | $230.6M | DefenseArmy | W31P4Q24F0144mod PZ0006 | PURCHASE OF HIMARS FOR US AND FMS CUSTOMERS. | |
| May 9, 2025 | $216.0M | DefenseArmy | W31P4Q25F0031 | PURCHASE OF HIMARS FOR US AND FMS | |
| May 23, 2025 | $214.4M | DefenseArmy | W31P4Q25C0007 | RECAPITALIZATION AND UPGRADE OF THE M270 MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS). |
Recent News
Défense nationale : quest - ce que le premier ministre canadien , Mark Carney , a en tête sur le dossier des avions de chasse ?
Boeing progressing with new factory for advanced combat aircraft
Zelensky says technical details remain ahead of Patriot missile production in Ukraine
Trump surprises Zelensky with public promise on Patriots – but the missiles may not come soon enough
Technical aspect must be agreed for Patriots production in Ukraine , Zelenskyy says
News articles sourced from GDELT Project. Tone analysis is automated and approximate.
Click a node to see details
Double-click to expand its connections
Relationships
| Type | Connected To | Details | Source |
|---|---|---|---|
| Commented on | Department of Health and Human Services | Public comment on HHS-OS-2012-0006: Nationwide Health Information Network: Conditions for Trusted Exchange | Source |
| Advocated for | FY2024 NDAA defense spending increase | Lockheed Martin Corporation, the largest U.S. defense contractor, advocates for NDAA defense spending levels through direct lobbying and trade associations. | Source |
| Funded research at | RAND Corporation | Lockheed Martin funder of RAND defense research | Editorial |
| Lobbied on | FY2025 National Defense Authorization Act | LDA filing: lobbied on NDAA FY2025, period 1st Quarter (Jan 1 - Mar 31), reported amount $30,000 | Source |
| Funded research at | Hudson Institute | Lockheed Martin donated ~$0.5M to Hudson Institute (2015-2023) | Editorial |
| Retained | ETHERTON AND ASSOCIATES, INC. | Hired ETHERTON AND ASSOCIATES, INC. to lobby on Defense / Military-Industrial | Source |
| Lobbied on | Ukraine Security Assistance Supplemental | LDA filing: lobbied on Ukraine Security Supplemental, period 1st Quarter (Jan 1 - Mar 31), reported amount $3,250,000 | Source |
| Coalition with | Defense industry | Lockheed Martin is the world's largest defense contractor | Editorial |
| Retained | Public Strategies Washington | Hired PUBLIC STRATEGIES WASHINGTON, INC. to lobby on NDAA FY2025 | Source |
| Funded research at | Center for Strategic and International Studies | Lockheed Martin donated ~$3.0M to Center for Strategic and International Studies (2010-2023) | Editorial |
| Contracted with | Department of Defense | Lockheed Martin received award from Department of Defense | Source |
| Contracted with | National Aeronautics and Space Administration | Lockheed Martin received award from National Aeronautics and Space Administration | Source |
| Contracted with | Department of Energy | Lockheed Martin received award from Department of Energy | Source |
| Contracted with | Department of Housing and Urban Development | Lockheed Martin received FORMULA GRANT (A) from Department of Housing and Urban Development | Source |
| Contracted with | Department of Justice | Lockheed Martin received COOPERATIVE AGREEMENT (B) from Department of Justice | Source |
| Parent of | Lockheed Martin Employees PAC | Lockheed Martin Employees PAC is the federal political action committee of Lockheed Martin Corporation. | Source |
| Has as instrument | Lockheed Martin Employees PAC | Lockheed Martin PAC is the political arm of Lockheed Martin Corporation | Editorial |
| Employed | James Taiclet | Chairman and CEO of Lockheed Martin since 2020 | Editorial |
| Stock held by | Dan Crenshaw | Dan Crenshaw holds LMT stock (1 disclosed transactions) | Source |
| Stock held by | Mark Green | Mark Green holds LMT stock (1 disclosed transactions) | Source |
| Has investor | Tommy Tuberville | Purchased defense stocks while serving on Senate Armed Services Committee. Had 130+ late STOCK Act disclosures. | Editorial |
| Stock held by | Tommy Tuberville | Tommy Tuberville holds LMT stock (1 disclosed transactions) | Source |