Leo Edwards
Tracked direct giving
$86,273
Connections
21
How money flowed from Leo Edwards
Leo Edwards directed $16K to WINRED across 4 contributions between June 2024 and July 2024.
Leo Edwards directed $15K to NRSC across 2 contributions between November 2023 and October 2024.
Leo Edwards directed $10K to SCREAMING EAGLE PAC.
Leo Edwards directed $5K to TRUMP 47 COMMITTEE INC across 2 contributions.
Leo Edwards directed $5K to TUBERVILLE VICTORY FUND.
Leo Edwards also gave to 4 other entities totaling $13K.
Where Leo Edwards’s money ended up
Attributed amounts are modeled estimates of how money flowed through intermediary PACs, computed by proportional apportionment of FEC-reported transactions. They are not reported transactions themselves. How we compute this
smallest single documented leg $5K (larger than the modeled estimate: the leg carried money from other sources too)
smallest single documented leg $5K (larger than the modeled estimate: the leg carried money from other sources too)
Click a node to see details
Double-click to expand its connections
Donations Given and Outside Spending
Largest 50 records. Rows badged “Spent to support” or “Spent to oppose” are independent expenditures this entity paid to vendors for or against the named candidate. That money was not given to them.
| Recipient | Amount | Date | Cycle |
|---|---|---|---|
| NRSC | $10,000 | Oct 25, 2024 | 2024 |
| SCREAMING EAGLE PAC | $10,000 | Sep 9, 2024 | 2024 |
| WINRED | $5,165 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| TUBERVILLE VICTORY FUND | $5,000 | Oct 16, 2024 | 2024 |
| WINRED | $5,000 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| NRSC | $4,500 | Nov 27, 2023 | 2024 |
| Trump National Committee Jfc | $3,331 | Jul 14, 2024 | 2024 |
| WINRED | $3,331 | Jul 14, 2024 | 2024 |
| Donald J. Trump For President 2024 | $2,583 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| TRUMP 47 COMMITTEE INC | $2,583 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ELECTION ACTION COMMITTEE OF THE NATIONAL | $2,500 | Jul 2, 2024 | 2024 |
| NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ELECTION ACTION COMMITTEE OF THE NATIONAL | $2,500 | Jul 18, 2023 | 2024 |
| TRUMP 47 COMMITTEE INC | $2,500 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| WINRED | $2,498 | Jun 28, 2024 | 2024 |
| DOBSON FOR CONGRESS | $2,498 | Jun 28, 2024 | 2024 |
| BARRY MOORE FOR CONGRESS | $2,000 | Jul 26, 2024 | 2024 |
| DOBSON FOR CONGRESS | $2,000 | Sep 30, 2024 | 2024 |
| WINRED | $2,000 | Jul 26, 2024 | 2024 |
| Donald J. Trump For President 2024 | $1,783 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| Britt For Alabama | $1,000 | Mar 7, 2024 | 2024 |
| COACH PAC | $1,000 | Oct 17, 2023 | 2024 |
| TUBERVILLE VICTORY FUND | $1,000 | Oct 17, 2023 | 2024 |
| WINRED | $1,000 | Mar 7, 2024 | 2024 |
| Donald J. Trump For President 2024 | $717 | Jul 18, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $500 | Jun 16, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $500 | Jul 5, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $500 | Sep 24, 2024 | 2024 |
| NRSC | $500 | Nov 17, 2023 | 2024 |
| ACTBLUE | $500 | Jul 22, 2024 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $500 | Sep 24, 2024 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $500 | Aug 28, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $500 | Aug 28, 2024 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $500 | Jun 16, 2024 | 2024 |
| WICKER FOR SENATE | $500 | Aug 25, 2023 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $500 | Jul 22, 2024 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $500 | Jul 5, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $350 | Aug 9, 2024 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $350 | Aug 9, 2024 | 2024 |
| GLORIA FOR TENNESSEE | $350 | Aug 9, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $350 | Aug 9, 2024 | 2024 |
| REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $333 | Jul 14, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $250 | Aug 6, 2024 | 2024 |
| ACTBLUE | $250 | Aug 6, 2024 | 2024 |
| SCHIFF FOR SENATE | $250 | Mar 24, 2023 | 2024 |
| HARRIS FOR PRESIDENT | $250 | Aug 6, 2024 | 2024 |
| GIFFORDS PAC | $250 | Aug 6, 2024 | 2024 |
| MARSHA FOR SENATE | $200 | Mar 27, 2024 | 2024 |
| Donald J. Trump For President 2024 | $200 | Jun 20, 2024 | 2024 |
| MARSHA FOR SENATE | $200 | Jun 4, 2024 | 2024 |
| MARSHA FOR SENATE | $200 | Nov 1, 2024 | 2024 |
Relationships
| Type | Connected To | Details | Source |
|---|---|---|---|
| Donated to | TRUMP 47 COMMITTEE INC | Donated $25,083 to TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | Source |
| Donated to | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | Donated $20,333 to REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | Source |
| Donated to | Britt For Alabama | Donated $1,000 to BRITT FOR ALABAMA INC | Source |
| Donated to | SCREAMING EAGLE PAC | Donated $10,000 to SCREAMING EAGLE PAC INC. | Source |
| Donated to | COACH PAC | Donated $1,000 to COACH PAC | Source |
| Donated to | TUBERVILLE VICTORY FUND | Donated $6,000 to TUBERVILLE VICTORY FUND | Source |
| Donated to | HARRIS FOR PRESIDENT | Donated $3,100 to HARRIS FOR PRESIDENT | Source |
| Donated to | Donald J. Trump For President 2024 | Donated $5,283 to NEVER SURRENDER, INC. | Source |
| Donated to | GIFFORDS PAC | Donated $250 to GIFFORDS PAC | Source |
| Donated to | NRSC | Donated $15,000 to NRSC | Source |
| Donated to | WICKER FOR SENATE | Donated $500 to WICKER FOR SENATE | Source |
| Donated to | ALABAMA REPUBLICAN PARTY | Donated $54,000 to ALABAMA REPUBLICAN PARTY | Source |
| Donated to | DOBSON FOR CONGRESS | Donated $4,498 to DOBSON FOR CONGRESS | Source |
| Donated to | MARSHA FOR SENATE | Donated $600 to MARSHA FOR SENATE | Source |
| Donated to | WINRED | Donated $18,995 to WINRED | Source |
| Donated to | Trump National Committee Jfc | Donated $3,331 to TRUMP NATIONAL COMMITTEE JFC, INC. | Source |
| Donated to | GLORIA FOR TENNESSEE | Donated $350 to GLORIA FOR TENNESSEE | Source |
| Donated to | NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ELECTION ACTION COMMITTEE OF THE NATIONAL | Donated $5,000 to NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Source |
| Donated to | SCHIFF FOR SENATE | Donated $250 to SCHIFF FOR SENATE | Source |
| Donated to | ACTBLUE | Donated $3,700 to ACTBLUE | Source |
| Donated to | BARRY MOORE FOR CONGRESS | Donated $2,000 to BARRY MOORE FOR CONGRESS | Source |