AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE
DC
Tracked giving exceeds tracked receipts by
$3,812
Political action committee. Tracked donations of $74,500 to 8 recipients.
Connections
9
How money flowed from AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE directed $30K to DSCC across 2 contributions. AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE advocates for GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394).
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE directed $20K to DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMM. - BLDG FUND across 2 contributions. AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE advocates for GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394).
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE directed $15K to Bonamici, Suzanne across 6 contributions. Bonamici, Suzanne voted NO on GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394) — which AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE advocates for.
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE directed $10K to SCALISE FOR CONGRESS across 2 contributions. AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE advocates for GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394).
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE directed $10K to AMERICAN CLEAN POWER ASSOCIATION CLEANPOWER PAC across 2 contributions. AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE advocates for GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394).
AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE also gave to 1 other entity totaling $5K.
Click a node to see details
Double-click to expand its connections
Donations Given
Donations Received
| Donor | Amount | Date | Cycle |
|---|---|---|---|
| JOE NEGUSE FOR CONGRESS | $1,000 | May 1, 2024 | 2024 |
| STEMPIEN, CATHERINE SUZANNE | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| RAYMOND, ALISTAIR Y | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| TREMBLE, SCOTT M | $577 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| RAYMOND, ALISTAIR Y | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| TREMBLE, SCOTT M | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| MIRANDA, JOSE | $577 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| MIRANDA, JOSE | $577 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $577 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| STEMPIEN, CATHERINE SUZANNE | $577 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $577 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $577 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| PATTERSON, KYRA MONIQUE | $577 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $577 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $577 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $577 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $577 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $577 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $577 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| STEMPIEN, CATHERINE SUZANNE | $577 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| MERCADO, RAQUEL | $576 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| MERCADO, RAQUEL | $576 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| MERCADO, RAQUEL | $576 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| MERCADO, RAQUEL | $576 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| PURINGTON, JOSEPH ALFRED | $450 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| THUMMA, ERIC A | $450 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| PURINGTON, JOSEPH ALFRED | $450 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| KINSCH, NOELLE M | $450 | Mar 31, 2023 | 2024 |
| PURINGTON, JOSEPH ALFRED | $450 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| NILSEN, PATRICIA H | $450 | Aug 30, 2024 | 2024 |
| NILSEN, PATRICIA H | $450 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| NILSEN, PATRICIA H | $450 | Mar 29, 2024 | 2024 |
| KINSCH, NOELLE M | $450 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| PURINGTON, JOSEPH ALFRED | $450 | Sep 29, 2023 | 2024 |
| PURINGTON, JOSEPH ALFRED | $450 | Nov 22, 2024 | 2024 |
| PARSONS, SARA MCMAHON | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| STEMPIEN, CATHERINE SUZANNE | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| TREMBLE, SCOTT M | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| REYNOLDS, FRANKLYN D | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| RAYMOND, ALISTAIR Y | $385 | Feb 17, 2023 | 2024 |
| MAHONEY, ROBERT S | $385 | Feb 16, 2024 | 2024 |
| MIRANDA, JOSE | $385 | Dec 20, 2024 | 2024 |
| MIRANDA, JOSE | $385 | Apr 26, 2024 | 2024 |
Relationships
| Type | Connected To | Details | Source |
|---|---|---|---|
| Advocated for | CBDC Anti-Surveillance State Act, 119th Congress | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21, H.R.4763) | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | CBDC Anti-Surveillance State Act, 118th Congress | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | GENIUS Act, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (S.394) | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | Israel Security Supplemental Appropriations Act (H.R.8034) | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | CLARITY Act, Digital Asset Market Clarity Act | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Editorial |
| Advocated for | Disapproval of SEC Staff Accounting Bulletin 121 | AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE supported candidates who engaged with this policy outcome | Source |
| Received donation from | MIRANDA, JOSE | Donated $3,846 to AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE | Source |
| Received donation from | WILLIAMS, JOSE | Donated $1,050 to AVANGRID POLITICAL ACTION COMMITTEE | Source |