← Back to Influence Map
CBDC Anti-Surveillance State Act, 119th Congress
passedProhibits the Federal Reserve from directly issuing a central bank digital currency. Reintroduction in the 119th Congress, advanced as part of "Crypto Week" July 2025.
H.R. 1919 · 119th Congress
Total votes
429
Yea
217
Nay
209
Money behind the vote
$9,171,167
Money Behind This Bill
Donors who gave money to legislators who voted on this bill, ranked by total contributions
| Donor | Type | Total Given | Voters Funded | Recipients |
|---|---|---|---|---|
| Protect Progress | PAC | $3,255,381 | 3 | Menendez, Ansari, Yassamin, Figures, Shomari |
| Defend American Jobs | PAC | $1,692,164 | 3 | Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Rep. Downing, Troy [R-MT-2], Rep. Messmer, Mark [R-IN-8] |
| CMTE. FOR HISPANIC CAUSES/BUILDING OUR LEADERSHIP DIVERSITY PAC (BOLD PAC) | Individual | $894,109 | 8 | Liccardo, Sam T., Cisneros, Gilbert Ray, Menendez, Vargas, Tokuda +3 more |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | Individual | $335,000 | 2 | Rep. Downing, Troy [R-MT-2], Rep. Zinke, Ryan K. [R-MT-1] |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $196,000 | 1 | Auchincloss |
| COLSON, KATHLEEN | Individual | $183,100 | 4 | Auchincloss, Balint, Beyer, Barragan |
| JEFFRIES FOR CONGRESS | Individual | $150,000 | 6 | Whitesides, George, Bynum, Janelle S., Mrvan, Gonzalez, Vicente, Sykes +1 more |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $124,000 | 1 | Auchincloss |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $103,000 | 1 | Auchincloss |
| PETE AGUILAR FOR CONGRESS | Individual | $75,000 | 6 | Whitesides, George, Levin, Mannion, John W., Landsman, Gillen, Laura +1 more |
| KATHERINE CLARK FOR CONGRESS | Individual | $75,000 | 12 | Levin, Landsman, Whitesides, George, Mannion, John W., Gillen, Laura +7 more |
| JOBS, EDUCATION, & FAMILIES FIRST - JEFF PAC | Individual | $65,000 | 13 | Conaway, Herbert C., Pou, Nellie, Foushee, Menendez, Titus +8 more |
| THE EYE OF THE TIGER POLITICAL ACTION COMMITTEE | Individual | $65,000 | 13 | Fedorchak, Julie, Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Rep. Fischbach, Michelle [R-MN-7], Rep. Finstad, Brad [R-MN-1], Rep. Crawford, Eric A. "Rick" [R-AR-1] +8 more |
| CA LUV PAC (CALIFORNIA LEADERSHIP UNITED FOR VICTORY PAC) | Individual | $55,000 | 11 | Mannion, John W., Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Pou, Nellie, Bynum, Janelle S., Ansari, Yassamin +6 more |
| AMERIPAC: THE FUND FOR A GREATER AMERICA | Individual | $50,000 | 10 | Mannion, John W., Magaziner, Menendez, Titus, Mrvan +5 more |
| STEVE DAINES FOR MONTANA | Individual | $50,000 | 1 | Rep. Downing, Troy [R-MT-2] |
| MAINTAINING ALL REPUBLICANS IN OFFICE (MARIO) PAC | Individual | $49,500 | 12 | Fine, Randy, Rep. Dunn, Neal P. [R-FL-2], Rep. Haridopolos, Mike [R-FL-8], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], Rep. Cole, Tom [R-OK-4] +7 more |
| BUILDING RELATIONSHIPS IN DIVERSE GEOGRAPHIC ENVIRONMENTS PAC | Individual | $48,500 | 10 | Mannion, John W., McClellan, Landsman, Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Bynum, Janelle S. +5 more |
| MAJORITY COMMITTEE PAC--MC PAC | Individual | $45,000 | 9 | Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Fedorchak, Julie, Knott, Brad, Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Rep. McDowell, Addison [R-NC-6] +4 more |
| DEMOCRATIC FUTURE LEADERSHIP FUND | PAC | $41,500 | 1 | Auchincloss |
| FAIR SHOT PAC | Individual | $40,000 | 8 | Landsman, Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Figures, Shomari, Mrvan, Subramanyam, Suhas +3 more |
| FIRST IN FREEDOM PAC | Individual | $40,000 | 8 | Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Kiggans (VA), Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1] +3 more |
| TEAM AMERICA - BRINGING AMERICA TOGETHER PAC | Individual | $39,100 | 7 | Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Kiggans (VA), Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota +2 more |
| AMERICAN SECURITY PAC | Individual | $39,000 | 8 | Rep. Calvert, Ken [R-CA-41], Kiggans (VA), Rep. Cole, Tom [R-OK-4], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota +3 more |
| CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS (CBC PAC) | Individual | $37,500 | 8 | Mannion, John W., McClellan, Conaway, Herbert C., Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], McIver, LaMonica +3 more |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $36,283 | 1 | Auchincloss |
| DEMOCRATIC LEADERS 2024 | PAC | $35,532 | 1 | Auchincloss |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $32,301 | 1 | Auchincloss |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $32,000 | 4 | Auchincloss, Balint, Barragan, Beyer |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $31,000 | 1 | Auchincloss |
| HOYER FOR CONGRESS | Individual | $29,000 | 3 | McClain Delaney, April, Conaway, Herbert C., Rep. Schmidt, Derek [R-KS-2] |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $28,857 | 1 | Auchincloss |
| AMERICA'S FIRST PAC | PAC | $28,000 | 8 | Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], Kiggans (VA), Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7], Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1] +3 more |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $26,888 | 1 | Auchincloss |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $25,510 | 1 | Auchincloss |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $25,000 | 1 | Auchincloss |
| ELECTING MAJORITY MAKING EFFECTIVE REPUBLICANS (EMMER) | Individual | $25,000 | 5 | Whitesides, George, Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Rep. Houchin, Erin [R-IN-9], Rep. Fischbach, Michelle [R-MN-7], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17] |
| BLUE HEN FEDERAL PAC | Individual | $25,000 | 5 | McBride, Sarah, Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Menendez, Subramanyam, Suhas, Evans, Gabe |
| NEW DEMOCRAT COALITION POLITICAL ACTION COMMITTEE AKA NDC PAC | Individual | $25,000 | 5 | McClain Delaney, April, Cisneros, Gilbert Ray, Mannion, John W., Bynum, Janelle S., Gillen, Laura |
| ELECT DEMOCRATIC WOMEN PAC | Individual | $25,000 | 5 | Elfreth, Sarah, McBride, Sarah, Dexter, Maxine, Pou, Nellie, Gillen, Laura |
| ABRAHAM LINCOLN PAC | Individual | $25,000 | 9 | Whitesides, George, Rep. Crawford, Eric A. "Rick" [R-AR-1], Rep. Carey, Mike [R-OH-15], Rep. Fischbach, Michelle [R-MN-7], Rep. Cole, Tom [R-OK-4] +4 more |
| RESPONSIBILITY AND FREEDOM WORK PAC (RFWPAC) | Individual | $25,000 | 5 | Rep. Cole, Tom [R-OK-4], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7], Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1], Patronis, Jimmy |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $24,590 | 1 | Auchincloss |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $24,162 | 1 | Auchincloss |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $23,500 | 1 | Auchincloss |
| RAZOR PAC | Individual | $23,500 | 8 | Rep. Cole, Tom [R-OK-4], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota, Kiggans (VA), Rep. Schmidt, Derek [R-KS-2] +3 more |
| NATIONAL MULTIFAMILY HOUSING COUNCIL POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $22,500 | 3 | Auchincloss, Beyer, Barragan |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $22,454 | 1 | Auchincloss |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $22,000 | 1 | Auchincloss |
| SHORE PAC | Individual | $22,000 | 8 | Conaway, Herbert C., Landsman, Pou, Nellie, McIver, LaMonica, Menendez +3 more |
| GOODFRIEND, DAVID | Individual | $21,800 | 1 | Balint |
| GARRET GRAVES FOR CONGRESS | Individual | $21,500 | 9 | Kamlager-Dove, Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Kiggans (VA), Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], LaLota +4 more |
| TED LIEU FOR CONGRESS | Individual | $21,000 | 9 | Dexter, Maxine, Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Conaway, Herbert C., Rivas, Luz M., Bynum, Janelle S. +4 more |
| DAKOTA LEADERSHIP PAC | Individual | $21,000 | 8 | Fedorchak, Julie, Rep. Houchin, Erin [R-IN-9], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota, Kiggans (VA) +3 more |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS | PAC | $20,000 | 4 | Auchincloss, Balint, Beyer, Barragan |
| TOMORROW IS MEANINGFUL PAC - TIM PAC | Individual | $20,000 | 4 | Whitesides, George, Kiggans (VA), Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1] |
| NATIONAL ASSOCIATION OF MUTUAL INSURANCE COMPANIES PAC | Individual | $20,000 | 4 | Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Rep. Hern, Kevin [R-OK-1], Rep. Hudson, Richard [R-NC-9], Rep. Westerman, Bruce [R-AR-4] |
| OORAH! POLITICAL ACTION COMMITTEE | Individual | $20,000 | 4 | Rep. Messmer, Mark [R-IN-8], Patronis, Jimmy, Rep. Stutzman, Marlin A. [R-IN-3], Shreve, Jefferson |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $19,417 | 1 | Auchincloss |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $19,000 | 1 | Auchincloss |
| ACROSS THE AISLE PAC | Individual | $19,000 | 4 | Beatty, Landsman, Scholten, Patronis, Jimmy |
| DEMOCRATIC FUTURE LEADERSHIP FUND | PAC | $18,500 | 1 | Auchincloss |
| MADISON PAC; THE | Individual | $18,500 | 8 | Landsman, Mannion, John W., McClellan, Whitesides, George, Menendez +3 more |
| FRIENDS OF DAVE JOYCE | Individual | $18,000 | 9 | Whitesides, George, Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota, Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Kiggans (VA) +4 more |
| TEXANS FOR JODEY ARRINGTON | Individual | $18,000 | 10 | Khanna, Rep. Huizenga, Bill [R-MI-4], Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], LaLota +5 more |
| LABORER'S INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | PAC | $16,500 | 3 | Auchincloss, Balint, Barragan |
| AUSTIN SCOTT FOR CONGRESS INC | Individual | $16,000 | 8 | Whitesides, George, Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], Kiggans (VA), Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7] +3 more |
| SHARICE FOR CONGRESS | Individual | $16,000 | 8 | Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Whitesides, George, Mannion, John W., Pou, Nellie, Bynum, Janelle S. +3 more |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $15,500 | 1 | Auchincloss |
| SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | PAC | $15,500 | 3 | Balint, Barragan, Beyer |
| LEADERSHIP FOR AMERICA TODAY TOMORROW AND ALWAYS PAC | Individual | $15,500 | 11 | Fedorchak, Julie, Rep. Cole, Tom [R-OK-4], Kiggans (VA), Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7], Rep. Miller-Meeks, Mariannette [R-IA-1] +6 more |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $15,220 | 1 | Auchincloss |
| AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $15,000 | 3 | Auchincloss, Barragan, Beyer |
| GREAT LAKES PAC | PAC | $15,000 | 3 | Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Menendez, Scholten |
| NATIONAL ASSOCIATION OF CHAIN DRUG STORES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Individual | $15,000 | 5 | Matsui, DelBene, Gonzalez, Vicente, Rep. Hudson, Richard [R-NC-9], Rep. Guthrie, Brett [R-KY-2] |
| BETTY PAC | Individual | $15,000 | 7 | Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Landsman, Titus, Pou, Nellie, Bynum, Janelle S. +2 more |
| COUNTRY ROADS PAC | PAC | $15,000 | 2 | Menendez, Rep. Westerman, Bruce [R-AR-4] |
| FOOD MARKETPLACE INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE FMI FOODPAC | Individual | $14,500 | 4 | Gonzalez, Vicente, Rep. Cole, Tom [R-OK-4], Rep. Rulli, Michael A. [R-OH-6], Patronis, Jimmy |
| MARC VEASEY CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Individual | $14,150 | 6 | Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8], Bynum, Janelle S., Scholten, Evans, Gabe, Rep. Schmidt, Derek [R-KS-2] +1 more |
| KEVIN MCCARTHY FOR CONGRESS | Individual | $14,000 | 7 | Rep. Fry, Russell [R-SC-7], Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota, Kiggans (VA), Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7] +2 more |
| CONSERVATIVE & REPUBLICAN TOGETHER EQUALS RESULTS PAC | Individual | $14,000 | 5 | Rep. Calvert, Ken [R-CA-41], Rep. Cole, Tom [R-OK-4], LaLota, Rep. Self, Keith [R-TX-3], Rep. Salazar, Maria Elvira [R-FL-27] |
| JASON SMITH FOR CONGRESS | Individual | $14,000 | 7 | Rep. Finstad, Brad [R-MN-1], Rep. Fischbach, Michelle [R-MN-7], Rep. Carey, Mike [R-OH-15], Rep. Kustoff, David [R-TN-8], Rep. LaHood, Darin [R-IL-16] +2 more |
| CITIZENS FOR TURNER | PAC | $14,000 | 7 | Rep. Lawler, Michael [R-NY-17], LaLota, Kiggans (VA), Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Rep. Cole, Tom [R-OK-4] +2 more |
| FAIR SHOT AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $13,400 | 1 | Auchincloss |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $12,826 | 1 | Auchincloss |
| ANDURIL INDUSTRIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ANDURIL PAC) | PAC | $12,800 | 7 | McCollum, Magaziner, Himes, Evans, Gabe, Rep. Cole, Tom [R-OK-4] +2 more |
| NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $12,500 | 2 | Auchincloss, Beyer |
| AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | PAC | $12,500 | 3 | Balint, Beyer, Barragan |
| FUTURE FORUM PAC | Individual | $12,000 | 7 | Landsman, Magaziner, Whitesides, George, Bynum, Janelle S., Scholten +2 more |
| DAVID ROUZER FOR CONGRESS | Individual | $12,000 | 6 | Whitesides, George, Rep. Goldman, Craig [R-TX-12], Rep. Finstad, Brad [R-MN-1], Rep. Mackenzie, Ryan [R-PA-7], Rep. Cole, Tom [R-OK-4] +1 more |
| JAKE AUCHINCLOSS VICTORY FUND | PAC | $11,400 | 1 | Auchincloss |
| JANNEY MONTGOMERY SCOTT LLC | Organization | $11,222 | 1 | Auchincloss |
| WEXTON FOR CONGRESS | PAC | $11,000 | 6 | Landsman, McClellan, Scholten, Gonzalez, Vicente, Subramanyam, Suhas +1 more |
| SHOW-ME POLITICAL ACTION COMMITTEE | Individual | $11,000 | 8 | Khanna, Rep. Kean, Thomas H. [R-NJ-7], Rep. Gill, Brandon [R-TX-26], Kiggans (VA), LaLota +3 more |
| AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $10,000 | 2 | Auchincloss, Beyer |
| INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS INTERESTED IN REGISTRATION AND EDUCATION PAC | PAC | $10,000 | 3 | Auchincloss, Balint, Barragan |
| COMMON GROUND PAC | Individual | $10,000 | 2 | McClellan, Subramanyam, Suhas |
| NARRAGANSETT BAY PAC | Individual | $10,000 | 2 | Magaziner, Evans, Gabe |
| FORWARD TOGETHER PAC | Individual | $10,000 | 2 | McClellan, Subramanyam, Suhas |
| Merck & Co. Inc. PAC | PAC | $10,000 | 2 | Conaway, Herbert C., Pou, Nellie |
Voted Yea (217)
Voted Nay (209)
| Legislator | Party | State | Chamber | Date |
|---|---|---|---|---|
| Adams | D | NC | house | Jul 17, 2025 |
| Leger Fernandez | D | NM | house | Jul 17, 2025 |
| Lieu | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Krishnamoorthi | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Bonamici | D | OR | house | Jul 17, 2025 |
| Larson (CT) | D | CT | house | Jul 17, 2025 |
| Clyburn | D | SC | house | Jul 17, 2025 |
| Budzinski | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Lofgren | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Auchincloss | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Landsman | D | OH | house | Jul 17, 2025 |
| Latimer, George | Democratic | New York | house | Jul 17, 2025 |
| Lee (NV) | D | NV | house | Jul 17, 2025 |
| Levin | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Carson | D | IN | house | Jul 17, 2025 |
| Casar | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Castro (TX) | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Cisneros, Gilbert Ray | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Lee (PA) | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Liccardo, Sam T. | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Costa | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Cohen | D | TN | house | Jul 17, 2025 |
| Conaway, Herbert C. | Democratic | New Jersey | house | Jul 17, 2025 |
| Lynch | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. Craig, Angie [D-MN-2] | D | MN | house | Jul 17, 2025 |
| Jackson (IL) | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Magaziner | D | RI | house | Jul 17, 2025 |
| Davids (KS) | D | KS | house | Jul 17, 2025 |
| Jayapal | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| DelBene | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| Mannion, John W. | Democratic | New York | house | Jul 17, 2025 |
| Whitesides, George | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Wilson (FL) | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Clarke (NY) | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Dexter, Maxine | Democratic | Oregon | house | Jul 17, 2025 |
| Matsui | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| McBath | D | GA | house | Jul 17, 2025 |
| McBride, Sarah | Democratic | Delaware | house | Jul 17, 2025 |
| Beatty | D | OH | house | Jul 17, 2025 |
| Elfreth, Sarah | Democratic | Maryland | house | Jul 17, 2025 |
| McClain Delaney, April | Democratic | Maryland | house | Jul 17, 2025 |
| McClellan | D | VA | house | Jul 17, 2025 |
| Espaillat | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| McCollum | D | MN | house | Jul 17, 2025 |
| Crow | D | CO | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. McDonald Rivet, Kristen [D-MI-8] | D | MI | house | Jul 17, 2025 |
| Fields, Cleo | Democratic | Louisiana | house | Jul 17, 2025 |
| McGarvey | D | KY | house | Jul 17, 2025 |
| McGovern | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Keating | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| McIver, LaMonica | Democratic | New Jersey | house | Jul 17, 2025 |
| Meeks | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Menendez | D | NJ | house | Jul 17, 2025 |
| Meng | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Fletcher | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Foushee | D | NC | house | Jul 17, 2025 |
| Mfume | D | MD | house | Jul 17, 2025 |
| Friedman, Laura | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Garamendi | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Garcia (TX) | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Davis (IL) | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| DeGette | D | CO | house | Jul 17, 2025 |
| Min, Dave | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| DeSaulnier | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Dingell | D | MI | house | Jul 17, 2025 |
| Bynum, Janelle S. | Democratic | Oregon | house | Jul 17, 2025 |
| Moore (WI) | D | WI | house | Jul 17, 2025 |
| Balint | D | VT | house | Jul 17, 2025 |
| Bell, Wesley | Democratic | Missouri | house | Jul 17, 2025 |
| Moulton | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Nadler | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Castor (FL) | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Omar | D | MN | house | Jul 17, 2025 |
| Hoyer | D | MD | house | Jul 17, 2025 |
| Pelosi | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Pettersen | D | CO | house | Jul 17, 2025 |
| Pou, Nellie | Democratic | New Jersey | house | Jul 17, 2025 |
| Randall, Emily | Democratic | Washington | house | Jul 17, 2025 |
| Rivas, Luz M. | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Ross | D | NC | house | Jul 17, 2025 |
| Cleaver | D | MO | house | Jul 17, 2025 |
| Salinas | D | OR | house | Jul 17, 2025 |
| Schakowsky | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Schrier | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| Scott, David | D | GA | house | Jul 17, 2025 |
| Sherman | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Ivey | D | MD | house | Jul 17, 2025 |
| Smith (WA) | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| Jacobs | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Johnson (GA) | D | GA | house | Jul 17, 2025 |
| Strickland | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| Suozzi | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Aguilar | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Thompson (MS) | D | MS | house | Jul 17, 2025 |
| Titus | D | NV | house | Jul 17, 2025 |
| Torres (CA) | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Kaptur | D | OH | house | Jul 17, 2025 |
| Bera | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Veasey | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Courtney | D | CT | house | Jul 17, 2025 |
| Barragan | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Brown | D | OH | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. Cuellar, Henry [D-TX-28] | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. Davis, Donald G. [D-NC-1] | D | NC | house | Jul 17, 2025 |
| Morelle | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Mrvan | D | IN | house | Jul 17, 2025 |
| Neal | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Norcross | D | NJ | house | Jul 17, 2025 |
| Ocasio-Cortez | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| DeLauro | D | CT | house | Jul 17, 2025 |
| Panetta | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Perez | D | WA | house | Jul 17, 2025 |
| Case | D | HI | house | Jul 17, 2025 |
| Pressley | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Raskin | D | MD | house | Jul 17, 2025 |
| Cherfilus-McCormick | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Clark (MA) | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Beyer | D | VA | house | Jul 17, 2025 |
| Sanchez | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Doggett | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Correa | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Ansari, Yassamin | Democratic | Arizona | house | Jul 17, 2025 |
| Sherrill | D | NJ | house | Jul 17, 2025 |
| Crockett | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Escobar | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Stansbury | D | NM | house | Jul 17, 2025 |
| Dean (PA) | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Deluzio | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Swalwell | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Evans | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Frankel, Lois | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Tlaib | D | MI | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. Torres, Ritchie [D-NY-15] | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Underwood | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Bishop (GA) | D | GA | house | Jul 17, 2025 |
| Velazquez | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Wasserman Schultz | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Garcia, Robert | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Williams (GA) | D | GA | house | Jul 17, 2025 |
| Foster | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Morrison, Kelly | Democratic | Minnesota | house | Jul 17, 2025 |
| Mullin | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Neguse | D | CO | house | Jul 17, 2025 |
| Figures, Shomari | Democratic | Alabama | house | Jul 17, 2025 |
| Gillen, Laura | Democratic | New York | house | Jul 17, 2025 |
| Boyle (PA) | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Pappas | D | NH | house | Jul 17, 2025 |
| Garcia (IL) | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Pingree | D | ME | house | Jul 17, 2025 |
| Quigley | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Frost | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Brownley | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Gomez | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Ryan | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Goldman (NY) | D | NY | house | Jul 17, 2025 |
| Schneider | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Scott (VA) | D | VA | house | Jul 17, 2025 |
| Gonzalez, Vicente | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Rep. Gottheimer, Josh [D-NJ-5] | D | NJ | house | Jul 17, 2025 |
| Green, Al (TX) | D | TX | house | Jul 17, 2025 |
| Sorensen | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Stanton | D | AZ | house | Jul 17, 2025 |
| Goodlander, Maggie | Democratic | New Hampshire | house | Jul 17, 2025 |
| Harder (CA) | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Sykes | D | OH | house | Jul 17, 2025 |
| Gray, Adam | Democratic | California | house | Jul 17, 2025 |
| Amo | D | RI | house | Jul 17, 2025 |
| Tokuda | D | HI | house | Jul 17, 2025 |
| Trahan | D | MA | house | Jul 17, 2025 |
| Hoyle (OR) | D | OR | house | Jul 17, 2025 |
| Vargas | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Vindman, Eugene Simon | Democratic | Virginia | house | Jul 17, 2025 |
| Waters | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Carbajal | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Carter (LA) | D | LA | house | Jul 17, 2025 |
| Hayes | D | CT | house | Jul 17, 2025 |
| Moskowitz | D | FL | house | Jul 17, 2025 |
| Himes | D | CT | house | Jul 17, 2025 |
| Houlahan | D | PA | house | Jul 17, 2025 |
| Huffman | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Olszewski, Johnny | Democratic | Maryland | house | Jul 17, 2025 |
| Pallone | D | NJ | house | Jul 17, 2025 |
| Casten | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
| Peters | D | CA | house | Jul 17, 2025 |
| Pocan | D | WI | house | Jul 17, 2025 |
| Ramirez | D | IL | house | Jul 17, 2025 |
